



PR-18DC-DAI-TN-N
Voeding: DC 12-24V
Ingang: 6 DI/AI(0-10V) + 2 DI/AI(0-10V/0-20mA) + 4 DI
Uitgang: 6 transistor (PNP)
Ethernet, 1 ingebouwde RS485
Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP, MQTT, BACnet MSTP / BACnet IP
PR-18DC-DAI-TN-N is een 18-punts DCMicro PLCmet gemengde digitale/analoog ingangen en 6 transistor (PNP) uitgangen — ideaal voor hoge-snelheid schakelen en directe stuurcontrole, met Modbus, MQTT en BACnet connectiviteit.
ALGEMENE SPECIFICATIES
Timers: 1024
Counters: 1024
Functieblokken: 1024
Bedrijfstemperatuur: -20°C - +55°C
Opslag: -40°C - +70°C
Bescherming: IP20 (Niet-waterdicht)
RTC-nauwkeurigheid: MAX ±2S/dag
RTC-back-up bij 25 °C: 20 dagen
Programma- en instellingenbackup: 10 jaar
Gegevens stroomuitvalretentie: 10 jaar
Parameters wijzigen via toetsenbord LCD: JA
Afmetingen: 95*90*61(Eenheid: mm)
Certificaat: CE
Installatie: 35-DIN-rail of schroef voor installatie
Ondersteunde programmeertaal: FBD & Ladder
Uitbreidingscapaciteit: 16 modules (PR-E-16)
Wachtwoordbeveiliging: 4-cijferige wachtwoordbeveiliging of functie voor het uploaden van programma's uitschakelen
Communicatie-interface: 1 RS232 Poort (COM0 – RS232 Kabel), 2 RS485 poort (COM1 beschikbaar via SR-RS485, C0M2 - ingebouwde RS485 poort), 1 Ethernet poort.
Communicatieprotocol: Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP, MQTT, BACnet
Technische index | ||
Voedingsbron: | ||
Nominale spanning | DC 12-24V | |
Operationele limieten | DC 10.8-28.8V | |
Immuniteit tegen micro-stroomonderbrekingen | Typ. 5 ms | |
Max. opstartstroom | Max. 0.5A | |
Max. opgenomen vermogen | 10W | |
Bescherming tegen polariteitsomkering | Ja | |
Ingangsparameters: | ||
Ingang Nr | 12 (I1-IC) | |
Digitale ingang | 12 (I1-IC) | |
Analoge ingang | 6 (I1-I6) (0...10V DC) +2 (I7-I8) (0...20mA OF 0...10V DC, Schakel in de programmeersoftware) | |
Digitale ingang en analoge ingangen (0...10V)10bits(I1-I6) | ||
Ingangen gebruikt als digitale ingangen(I1-I6) | ||
Ingangsspanning | DC0-28.8V | |
Ingangssignaal0 | < 5V DC;<0.08mA | |
Ingangssignaal1 | > 8 V DC;>0.12mA | |
Ingangsstroom | 0.16mA @ 10.8V dc 0.18mA @ 12.0 V dcv 0.34mA @ 24 V dc 0.41mA @ 28.8 V dc | |
Reactietijd | 0 tot 1 :Typ. 10.5 ms ;1 tot 0 :Typ. 1.5 ms | |
Maximale telfrequentie | Typ.:4 HZ | |
Sensortype | Contact of 3-draads PNP | |
Ingangstype | Weerstand | |
Isolatie tussen voeding en ingangen | Geen | |
Isolatie tussen ingangen | Geen | |
Ingangen gebruikt als analoge ingangen (0...10V)(I1-I6) | ||
Meetbereik | DC 0---10V | |
Ingangsimpedantie | Min, 24KΩ; Max. 72KΩ | |
Ingangsspanning | 28.8 V DC max | |
Resolutie | 10 bit, 0,01 V | |
Nauwkeurigheid bij 25 °C | ± (Max.0.02)V | |
Nauwkeurigheid bij 55 °C | ± (Max.0.04)V | |
Isolatie tussen analoge kanaal en voeding | Geen | |
Kabellengte | 10 m max. afgeschermd en gedraaid | |
Digitaal en Analoog(0--10V) & Analoog (0...20mA)(I7-I8) | ||
Ingangen gebruikt als digitale ingangen(I7-I8) | ||
Ingangsspanning | DC0-28.8V | |
Ingangssignaal0 | < 5V DC;<0.08mA | |
Ingangssignaal1 | > 8 V DC;>0. 12mA | |
Ingangsstroom | 0.16mA @ 10.8V dc 0.18mA @ 12.0 V dc 0.34mA @ 24 V dc 0.41mA @ 28.8 V dc | |
Reactietijd | 0 tot 1 :Typ. 10.5 ms ;1 tot 0 :Typ. 1.5 ms | |
Maximale telfrequentie | Typ.:4 HZ | |
Sensortype | Contact of 3-draads PNP | |
Ingangstype | Weerstand | |
Isolatie tussen voeding en ingangen | Geen | |
Isolatie tussen ingangen | Geen | |
Ingangen gebruikt als analoge ingangen (0…10V)(I7-I8) | ||
Meetbereik | DC 0---10V | |
Ingangsimpedantie | Min, 24KΩ; Max. 72KΩ | |
Ingangsspanning | 28.8 V DC max | |
Resolutie | 10 bit, 0,01 V | |
Nauwkeurigheid bij 25 °C | ± (Max.0.02)V | |
Nauwkeurigheid bij 55 °C | ± (Max.0.04)V | |
Isolatie tussen analoge kanaal en voeding | Geen | |
Kabellengte | 10 m max. afgeschermd en gedraaid | |
Ingangen gebruikt als analoge ingangen (0...20mA)(I7-I8) | ||
Analoge signaal | 0/4….20mA stroom | |
Ingangsimpedantie | 260Ω | |
Resolutie | 0.02mA | |
Nauwkeurigheid bij 25 °C | 0.1mA | |
Cyclustijd voor analoge waarde generatie | Typ. 50 ms | |
Bescherming tegen polariteitsomkering | ja | |
Overspanningsbeveiliging | Ja, als de ingangsspanning >6.5V is, wordt deze automatisch ingeschakeld in 0--10V configuratie | |
Isolatie tussen voeding en ingangen | Nee | |
Kabellengte | <=30M met afgeschermde gedraaide kabel (sensor niet geïsoleerd) | |
Digitale en hoge-snelheid ingangen(I9--IC) | ||
Digitale ingangen(I9-IC) |
| |
Ingangsspanning | DC0-28.8V | |
Ingangssignaal0 | < 5V DC; <1mA | |
Ingangssignaal1 | > 8 V DC;>1.6mA | |
Ingangsstroom | 2.1mA @ 10.8V dc 2.3mA @ 12.0 V dc 4.6 mA @ 24 V dc 5.5 mA @ 28.8 V dc | |
Reactietijd | 0 tot 1 :<1 ms ;1 tot 0 :<1 ms | |
Hoge snelheid ingangen(I9-IC) |
| |
Maximale telfrequentie | 60kHZ(I9--IC) | |
6 transistoruitgangen van Q1 tot Q6 | ||
Doorbraakspanning | DC 5--30V | |
Nominale spanning | ≤ Voedingsspanning | |
Nominale stroom | Max. 0,3 A per kanaal | |
Max. doorbraakstroom | 0,65 A | |
Spanningsval | < 2 V voor I = 0,3 A (bij toestand 1) | |
Reactietijd | Maak ≤ 1 ms Laat ≤ 1 ms | |
Ingebouwde bescherming | Tegen overbelasting en kortsluitingen: Nee Tegen overspanningen (*): Nee | |
Galvanische isolatie | Geen | |
PWM-frequentie | 100K HZ (Q1-Q6, MPWM-blok) | |
Max. doorbraakstroom PWM | 50 mA | |
Max. kabellengte PWM | 20m | |
Communicatiepoortparameters: | ||
Andere parameter | ||
Gewicht | Ongeveer 300g | |
Installatiedimensies & Bedradingsschema










