



PR-18DC-DAI-R-N
Voeding: DC 12-24V
Ingang: 6 DI/AI(0-10V) + 2 DI/AI(0-10V/0-20mA) + 4 DI
Uitgang: 6 relais
Ethernet, 1 ingebouwde RS485
Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP, MQTT, BACnet MSTP / BACnet IP
PR-18DC-DAI-R-N is een 18-punts DCMicro PLCmet gemengde digitale/analoog ingangen (0-10V, 0-20mA), 6 relaisuitgangen en Modbus/MQTT/BACnet over Ethernet — flexibele I/O voor proces- en machineautomatisering.
ALGEMENE SPECIFICATIES
Timers: 1024
Counters: 1024
Functieblokken: 1024
Bedrijfstemperatuur: -20°C - +55°C
Opslag: -40°C - +70°C
Bescherming: IP20 (Niet-waterdicht)
RTC-nauwkeurigheid: MAX ±2S/dag
RTC-back-up bij 25 °C: 20 dagen
Programma- en instellingenbackup: 10 jaar
Gegevens stroomuitvalretentie: 10 jaar
Wijzig parameters via toetsenbord LCD: JA
Afmetingen: 95*90*61(Eenheid:mm)
Certificaat: CE
Installatie: 35-DIN-rail of schroef voor installatie
Ondersteunde programmeertaal: FBD & Ladder
Uitbreidingscapaciteit: 16 modules (PR-E-16)
Wachtwoordbeveiliging: 4-cijferige wachtwoordbeveiliging of functie voor het uploaden van programma's uitschakelen
Communicatie-interface: 1 RS232-poort (COM0 – RS232-kabel), 2 RS485-poorten (COM1 beschikbaar via SR-RS485, C0M2 - ingebouwde RS485-poort), 1 Ethernet-poort.
Communicatieprotocol: Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP, MQTT, BACnet
Technische index | ||
Voedingsbron: | ||
Nominale spanning | DC 12-24V | |
Operationele limieten | DC 10.8-28.8V | |
Immuniteit tegen micro-stroomonderbrekingen | Typ. 5 ms | |
Max. opstartstroom | Max. 0.5A | |
Max. opgenomen vermogen | 10W | |
Bescherming tegen polariteitsomkering | Ja | |
Ingangsparameters: | ||
Ingang Nr | 12 (I1-IC) | |
Digitale ingang | 12 (I1-IC) | |
Analoge ingang | 6 (I1-I6) (0...10V DC) +2 (I7-I8) (0...20mA OF 0...10V DC, Schakel in de programmeersoftware) | |
Digitale invoer en analoge ingangen (0...10V)10bits(I1-I6) | ||
Ingangen gebruikt als digitale ingangen(I1-I6) | ||
Ingangsspanning | DC0-28.8V | |
Ingangssignaal0 | < 5V DC;<0.08mA | |
Ingangssignaal1 | > 8 V DC;>0.12mA | |
Ingangsstroom | 0.16mA @ 10.8V dc 0.18mA @ 12.0 V dcv 0,34 mA @ 24 V dc 0,41 mA @ 28,8 V dc | |
Reactietijd | 0 tot 1 :Typ. 10,5 ms ;1 tot 0 :Typ. 1,5 ms | |
Maximale telfrequentie | Typ.:4 HZ | |
Sensortype | Contact of 3-draads PNP | |
Ingangstype | Weerstand | |
Isolatie tussen voeding en ingangen | Geen | |
Isolatie tussen ingangen | Geen | |
Ingangen gebruikt als analoge ingangen (0...10V)(I1-I6) | ||
Meetbereik | DC 0---10V | |
Ingangsimpedantie | Min, 24KΩ; Max. 72KΩ | |
Ingangsspanning | 28.8 V DC max | |
Resolutie | 10 bit, 0,01 V | |
Nauwkeurigheid bij 25 °C | ± (Max.0.02)V | |
Nauwkeurigheid bij 55 °C | ± (Max.0.04)V | |
Isolatie tussen analoge kanaal en voeding | Geen | |
Kabellengte | 10 m max. afgeschermd en gedraaid | |
Digitaal en Analoog(0--10V) & Analoog (0...20mA)(I7-I8) | ||
Ingangen gebruikt als digitale ingangen(I7-I8) | ||
Ingangsspanning | DC0-28.8V | |
Ingangssignaal0 | < 5V DC;<0,08mA | |
Ingangssignaal1 | > 8 V DC;>0,12mA | |
Ingangsstroom | 0,16 mA @ 10,8V dc 0,18 mA @ 12,0 V dc 0,34 mA @ 24 V dc 0,41 mA @ 28,8 V dc | |
Reactietijd | 0 tot 1 :Typ. 10,5 ms ;1 tot 0 :Typ. 1,5 ms | |
Maximale telfrequentie | Typ.:4 HZ | |
Sensortype | Contact of 3-draads PNP | |
Ingangstype | Weerstand | |
Isolatie tussen voeding en ingangen | Geen | |
Isolatie tussen ingangen | Geen | |
Ingangen gebruikt als analoge ingangen (0…10V)(I7-I8) | ||
Meetbereik | DC 0---10V | |
Ingangsimpedantie | Min, 24KΩ; Max. 72KΩ | |
Ingangsspanning | 28.8 V DC max | |
Resolutie | 10 bit, 0,01 V | |
Nauwkeurigheid bij 25 °C | ± (Max.0.02)V | |
Nauwkeurigheid bij 55 °C | ± (Max.0.04)V | |
Isolatie tussen analoge kanaal en voeding | Geen | |
Kabellengte | 10 m max. afgeschermd en gedraaid | |
Ingangen gebruikt als analoge ingangen (0...20mA)(I7-I8) | ||
Analoge signaal | 0/4….20mA stroom | |
Ingangsimpedantie | 260Ω | |
Resolutie | 0.02mA | |
Nauwkeurigheid bij 25 °C | 0,1 mA | |
Cyclustijd voor analoge waarde generatie | Typ. 50 ms | |
Bescherming tegen polariteitsomkering | ja | |
Overspanningsbeveiliging | Ja, als de ingangsspanning >6,5V is, wordt deze automatisch ingeschakeld in 0--10V configuratie | |
Isolatie tussen voeding en ingangen | Nee | |
Kabellengte | <=30M met afgeschermde gedraaide kabel (sensor niet geïsoleerd) | |
Digitale en hoge-snelheids ingangen(I9--IC) | ||
Digitale ingangen(I9-IC) |
| |
Ingangsspanning | DC0-28.8V | |
Ingangssignaal0 | < 5V DC; <1mA | |
Ingangssignaal1 | > 8 V DC;>1,6mA | |
Ingangsstroom | 2,1 mA @ 10,8V dc 2,3mA @ 12,0 V dc 4,6 mA @ 24 V dc 5,5 mA @ 28,8 V dc | |
Reactietijd | 0 tot 1 :<1 ms ;1 tot 0 :<1 ms | |
Hoge snelheid ingangen(I9-IC) |
| |
Maximale telfrequentie | 60kHZ(I9--IC) | |
10A relais 6 uitgangen van Q1 tot Q6 | ||
Veiligheid gecertificeerde belasting (resistief) | 10A 250V AC | |
Minimale schakelbelasting | 6V 1A | |
Elektrische duurzaamheid Verwachting | 105 Bedrijfsvoering bij nominale resistieve belasting | |
Mechanisch leven | 107Bedrijfsvoering bij geen belasting | |
Reactietijd | Bedrijfstijd: 15 mSec. Max. Release tijd: 10 mSec. Max. | |
Ingebouwde bescherming | Tegen kortsluitingen: Geen Tegen overspanningen en overbelastingen: Geen | |
Communicatiepoortparameters: | ||
Andere parameter | ||
Gewicht | Ongeveer 300g | |
Installatiedimensies & Bedradingsschema










